Au Québec, on parle souvent que la culture et les arts sont importants. Justin Trudeau l’a aussi compris et c’est pourquoi il doublera l’argent investi dans ces deux domaines dès 2016.
Notre diversité culturelle est l’un des points qui nous différent de partout ailleurs sur le globe. Pour faire suite à notre dossier sur les artistes subventionnés en 2015-2016, voici la liste des festivals et événements qui sont subventionnés au Québec par Musicaction.
Encore une fois, cet article ne se veut pas à savoir négative sur ceux qui reçoivent les subventions. C’est seulement pour faire la lumière au sujet des nombreuses critiques qu’on entend (trop) souvent.
Festivals subventionnés au Québec en 2015-2016
Accès à la scène Québec
Année | Demandeur | Engagement |
2015-2016 | Coup de cœur francophone | 69 000 $ |
2015-2016 | Festif de Baie St-Paul | 14 000 $ |
2015-2016 | Festival de la chanson de Tadoussac | 50 500 $ |
2015-2016 | Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue | 7 000 $ |
2015-2016 | Festival de musique émergente | 48 000 $ |
2015-2016 | Festival international de la chanson de Granby | 54 000 $ |
2015-2016 | FrancoFolies de Montréal | 85 000 $ |
2015-2016 | Productions de la ChantEauFête | 9 000 $ |
2015-2016 | RIDEAU | 42 000 $ |
2015-2016 | ROSEQ | 30 000 $ |
2015-2016 | SACEF | 26 500 $ |
2015-2016 | Village en chanson de Petite Vallée | 28 500 $ |
2015-2016 | 9168-5909 Québec | 10 000 $ |
2015-2016 | Conseil québécois de la musique | 14 000 $ |
2015-2016 | Festi Jazz de Rimouski | 5 000 $ |
2015-2016 | Festi Jazz Mont-Tremblant | 3 000 $ |
2015-2016 | Festival d’été Off de Québec | 3 000 $ |
2015-2016 | Festival international de Jazz de Montréal | 25 000 $ |
2015-2016 | Festival Montréal Mundial | 13 000 $ |
2015-2016 | Groupe Analekta (Fête de la musique de Tremblant) | 3 000 $ |
2015-2016 | MEG Montréal | 8 000 $ |
2015-2016 | MUTEK | 20 000 $ |
2015-2016 | Piknik Electonik (Igloofest) | 7 000 $ |
2015-2016 | Productions Nuits d’Afrique | 14 000 $ |
2015-2016 | SPDTQ | 5 000 $ |
*
Développement des marchés internationaux
Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
2015-2016 | Festi Jazz Rimouski | Rimouski Jazz Meeting (Rimouski 15-09) | 10 000 $ |
2015-2016 | Festival international de la chanson de Granby | Tournée Granby – Europe (Paris 15-03) | 3 000 $ |
2015-2016 | M pour Montréal | M pour Montréal (Montréal 15-11) | 30 000 $ |
2015-2016 | M pour Montréal | Vitrines NXNE (Toronto 15-06) | 3 000 $ |
2015-2016 | Musicaction | Nuit Boréale (Paris 15-06) | 19 000 $ |
2015-2016 | Productions Virago | Vitrines Québecofolies Spa (Spa 15-07) | 22 000 $ |
2015-2016 | Société nationale de l’Acadie | Vitrines FIL (Lorient 15-08) | 15 000 $ |
2015-2016 | Tryskell Communication | Vitrines L’Estival (St-Germain-en-Laye 15-09) | 23 000 $ |
2015-2016 | Tryskell Communication | Vitrines Le Chainon Manquant (Laval 15-09) | 18 000 $ |
2015-2016 | Festival Montréal Mundial | Babel Med (Marseille 15-03) | 6 000 $ |
2015-2016 | Festival de la chanson de Tadoussac | Accueil des professionnels 15-06 | 7 000 $ |
2015-2016 | Francofolies de Montréal | Accueil des professionnels 15-06 | 7 000 $ |
*
Bien entendu, il existe d’autres organismes pour subventionner les festivals et la culture du Québec. Cette liste était pour donner une idée de ce que les subventions peuvent représenter et faire la lumière sur les nombreuses critiques qui sont faites sur ces festivals.
Les artistes qui sont subventionnés au Québec en 2015 sont ici.
[Source : Musicaction]