Souvent, au Québec, les gens critiquent les subventions données à la musique et à la culture en général. C’est pourtant cette culture qui nous différencie et qui est l’une de nos forces.
Comme les subventions versées aux artistes sont d’ordre public, voici donc la liste des artistes subventionnés par l’organisme Musicaction avec les montants que ces derniers ont obtenus.
Le but n’est pas de décrier ces artistes. En ce temps de l’ADISQ, il s’agit plutôt d’une belle occasion de faire la lumière sur les nombreuses critiques qui leur font face.
Artistes Subventionnés au Québec en 2015-2016
Production d’un album
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
---|---|---|---|---|
ALB | 2015-2016 | 9282-8615 Québec | Dead Obies | 18 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Bouchard Philippe | Brach Philippe | 20 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Brassard Rose-Emmanuelle | Valland Rosie | 8 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Brousseau Olivier | Brousseau Olivier | 8 500 $ |
ALB | 2015-2016 | Chassé Rémi | Chassé Rémi | 19 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Côté Sylvain | Les Goules | 10 000 $ |
ALB | 2015-2016 | D’Angers Musique | Angers Marc | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Dans L’Shed | Dans l’Shed | 11 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Disques RER | Vita Nova | 10 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Éditions Ad Litteram | Kingsbury Simon | 7 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Éditions Ad Litteram | Moran | 8 500 $ |
ALB | 2015-2016 | Explicit Productions | Facekché | 6 038 $ |
ALB | 2015-2016 | Explicit Productions | Lmc’râr | 1 467 $ |
ALB | 2015-2016 | Explicit Productions | Ô-Lit | 3 105 $ |
ALB | 2015-2016 | Explicit Productions | Taktika | 11 523 $ |
ALB | 2015-2016 | Explicit Productions | Vendetta | 2 588 $ |
ALB | 2015-2016 | Faubert Cloutier Francis | Faubert Francis | 7 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Ferguson Shaun | Ferguson Shaun | 10 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Gestion Denis Wolff | Boogat | 13 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Intakto | Intakto | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Intello Productions | Yao | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Kay Productions Musique | Blé | 12 000 $ |
ALB | 2015-2016 | L-A Be | Navert | 12 634 $ |
ALB | 2015-2016 | L-A Be | Wilkin Renée | 25 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Label Musique | Ale Dee | 12 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Lachance Antoine | Lachance Antoine | 9 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Lafontaine Mathieu | Bleu Jeans Bleu | 12 000 $ |
ALB | 2015-2016 | McGraw Maxime | McGraw Maxime | 17 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Mo’Fat Management | Philémon Cimon | 20 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Mordicus | Mordicus | 11 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Myner Janie-Renée | Janie-Renée | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Normand Alexis | Normand Alexis | 15 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | Orchestre symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent | 16 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Pourpour | Fanfare Pourpour | 11 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Clés | Sabrina & Stéphanie Barabé | 12 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Géocircus (8237697 Canada) | Imbault Yan | 13 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Grande Plume | Manu Militari | 18 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Joe Sullivan Big Band | Sullivan Joe Big Band | 12 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Le Lab | 5 For Trio | 6 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Le Lab | Ensemble Kô | 10 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Productions Le Lab | Montréal Hard Bop Five | 7 000 $ |
ALB | 2015-2016 | S7 Productions | Cossette Élisabeth | 31 208 $ |
ALB | 2015-2016 | Slam Disques | Les Conards à l’orange | 9 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Slam Disques | Rouge Pompier | 9 000 $ |
ALB | 2015-2016 | Sphère Musique | Barrasso | 12 782 $ |
ALB | 2015-2016 | Sphère Musique | Zita Ariane | 16 502 $ |
Production et promotion de titres
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
---|---|---|---|---|
ANU | 2015-2016 | Disques de la Cordonnerie | Dupuis Elie | 2 500 $ |
ANU | 2015-2016 | Kay Productions Musique | Coté Maryanne | 6 500 $ |
ANU | 2015-2016 | LeBlanc Simon | LeBlanc Simon | 3 700 $ |
ANU | 2015-2016 | Lisbon Lux Records | Bronswick | 7 500 $ |
ANU | 2015-2016 | Madame Moustache | Madame Moustache | 5 000 $ |
ANU | 2015-2016 | Paquette Stéphane | Paquette Stef | 2 561 $ |
ANU | 2015-2016 | Saratoga | Saratoga | 2 000 $ |
CNU | 2015-2016 | Ambiances Ambiguës | Saratoga | 9 867 $ |
CNU | 2015-2016 | Disques de la Cordonnerie | Dupuis Elie | 5 000 $ |
CNU | 2015-2016 | Kay Productions Musique | Coté Maryanne | 9 810 $ |
CNU | 2015-2016 | LeBlanc Simon | LeBlanc Simon | 8 000 $ |
CNU | 2015-2016 | Lisbon Lux Records | Bronswick | 6 780 $ |
CNU | 2015-2016 | Madame Moustache | Madame Moustache | 5 845 $ |
CNU | 2015-2016 | Paquette Stéphane | Paquette Stef | 5 469 $ |
Soutien à l’émergence
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
---|---|---|---|---|
ANE | 2015-2016 | Bujold David | Fudge | 9 400 $ |
ANE | 2015-2016 | Guitard Pierre | Guitard Pierre | 8 000 $ |
ANE | 2015-2016 | Lamour Ricardo | Emrical | 6 800 $ |
ANE | 2015-2016 | Langevin Mathieu | Langevin Mathieu | 10 000 $ |
ANE | 2015-2016 | Lepage Mario | Lepage Mario | 12 000 $ |
ANE | 2015-2016 | Pellerin Liliane | Pellerin Liliane | 11 000 $ |
ANE | 2015-2016 | Poulin Véronique | Vaero | 11 000 $ |
ANE | 2015-2016 | Tall Abdou Karim | ILAM | 9 700 $ |
ANI | 2015-2016 | ANIM | Rencontres qui chantent – Hors Québec | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | ANIM | Rencontres qui chantent – Québec | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | Créations Etc. | Vitrines Bourse Rideau 2016 | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | Festival international de la chanson de Granby | Soirées francophones | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | Réseau national des galas de la chanson | Accompagnements personnalisés 2015 | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | SACEF | Accompagnement Ma première Place des Arts 2015 | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | SACEF | Du Haut des Airs Canada 2015 | 9 608 $ |
ANI | 2015-2016 | Village en chanson de Petite Vallée | Accompagnement 2015 | 10 000 $ |
ANI | 2015-2016 | Vision Diversité | Vitrines musicales locales métissées 2015 | 10 000 $ |
Commercialisation nationale
Programme | Année | Demandeur | Artiste / Projet | Engagement |
---|---|---|---|---|
CN | 2015-2016 | Ambiances Ambiguës | Granger Anique | 15 000 $ |
CN | 2015-2016 | Atmosphère Musique | Pelletier Sophie | 10 000 $ |
CN | 2015-2016 | Bleu Cayenne | Les BB | 12 000 $ |
CN | 2015-2016 | Boucane Bleue | Boucher Daniel | 20 000 $ |
CN | 2015-2016 | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 12 000 $ |
CN | 2015-2016 | Coyote Records | Dyotte Félix | 12 891 $ |
CN | 2015-2016 | Direction d’artistes Fleming | Les Poules à Colin | 5 000 $ |
CN | 2015-2016 | Disques Inconnu | Noem | 5 000 $ |
CN | 2015-2016 | Duquette Andrée-Anne | Duquette Andie | 15 000 $ |
CN | 2015-2016 | Explicit Productions | Facekché | 20 872 $ |
CN | 2015-2016 | Explicit Productions | Lmc’râr | 5 485 $ |
CN | 2015-2016 | Explicit Productions | Ô-Lit | 3 956 $ |
CN | 2015-2016 | Explicit Productions | Taktika | 28 865 $ |
CN | 2015-2016 | Gestion Denis Wolff | Boogat | 10 661 $ |
CN | 2015-2016 | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 20 000 $ |
CN | 2015-2016 | L-A Be | Lisbonne télégramme | 10 361 $ |
CN | 2015-2016 | L-A Be | Navert | 12 098 $ |
CN | 2015-2016 | L-A Be | Wilkin Renée | 18 314 $ |
CN | 2015-2016 | Lisbon Lux Records | Le Couleur | 10 000 $ |
CN | 2015-2016 | Louissaint Wesley | Wesli | 10 000 $ |
CN | 2015-2016 | Michael Roy Distribution Vidéo | Proulx Maxime | 15 000 $ |
CN | 2015-2016 | Production Mido | Hudon Jason | 13 000 $ |
CN | 2015-2016 | Productions Folle Avoine | Artistes variés – Catalogue | 52 843 $ |
CN | 2015-2016 | Productions Le Lab | Martineau Guillaume | 5 000 $ |
CN | 2015-2016 | Productions Pixie | Raffy | 25 000 $ |
CN | 2015-2016 | Productions Saint-Amand Blues | Saint-Amand Mario | 12 000 $ |
CN | 2015-2016 | Productions Tribal | Brousseau Olivier | 21 988 $ |
CN | 2015-2016 | Scalpa Productions | Artistes variés – Le Destin du Jazz Club! Vancouver | 14 996 $ |
CN | 2015-2016 | Slam Disques | Athena | 10 000 $ |
CN | 2015-2016 | Slam Disques | Piton Jeffrey | 10 000 $ |
CN | 2015-2016 | Vega Musique | Berghella Philippe | 12 966 $ |
CN | 2015-2016 | Zone 3 | Simard René | 50 000 $ |
CNAS | 2015-2016 | Brulée Mélanie | Brulée Mélanie | 1 786 $ |
CNAS | 2015-2016 | Disques Inconnu | Noem | 883 $ |
CNAS | 2015-2016 | Gestion Patrick Norman | Norman Patrick | 25 000 $ |
*
L’an dernier, 28 des 60 projets déposés pour la catégorie Production d’un album ont été retenus. Au total, c’est près de 1 million de dollars (985 000$) que verse Musicaction aux différents artistes et maisons de disque subventionnés. Toutes les subventions accordées en 2014-2015 étaient ici.
Il y a quelques autres listes à consulter sur le site de Musicaction.
Bien entendu, il existe d’autres organismes pour subventionner les artistes et la culture du Québec. Cette liste était pour donner une idée de ce que les subventions peuvent représenter et faire la lumière sur les nombreuses critiques qui sont faites sur ces artistes.
Toutes les nominations de l’ADISQ 2015 sont ici.
*
Parlant de l’ADISQ 2015, aime la page de 99scenes et suivez-nous sur SnapChat pour ne rien manquer du tapis rouge et des dessous du gala. SnapChat : Sc9n9s. Vous remplacez les “E” de Scenes par le 99.