Souvent, au Québec, les gens critiquent les subventions données à la musique et à la culture en général. C’est pourtant cette culture qui nous différencie et qui est l’une de nos forces.
Comme les subventions versées aux artistes sont d’ordre public, voici donc la liste de ces artistes subventionnés par l’organisme Musicaction avec les montants que ces derniers ont obtenus.
Le but n’est pas de décrier ces artistes. En ce temps de l’ADISQ, il s’agit plutôt d’une belle occasion de faire la lumière sur les nombreuses critiques qui leur font face.
Production d’un album
Demandeur | Artiste | Montant $ |
---|---|---|
9260-0337 Québec | Loud Lary Ajust | 13 000 |
Ad Litteram | 12 hommes rapaillés | 17 000 |
Baillargeon Blanche | Baillargeon Blanche | 9 000 |
Beauregard Guillaume | Beauregard Guillaume | 17 000 |
Bleu nuit musique | Collectif Chapeau Madame Dufresne | 17 000 |
Bonhomme Label | Sarahmée | 6 000 |
Brulée Mélanie | Brulée Melanie | 12 000 |
Buzz Cuivres | Buzz | 15 000 |
Chloé Sainte-Marie | Chloé Sainte-Marie | 19 000 |
Disques 7ième Ciel | Eman X Vlooper | 21 776 |
Disques Effendi | Leroux André | 9 000 |
Disques Passeport | Les 2 Francis | 14 734 |
EDC Musique | Kapharnaüm Orkestra | 18 320 |
Entourage Musique | Bédard Stéphanie | 18 990 |
Granger Anique | Granger Anique | 17 000 |
Gregg Musique | Nicolas Noël | 19 203 |
Haché Joey Robin | Haché Joey Robin | 10 000 |
Henri Godon | Henri Godon | 12 000 |
High Life Music | Ghost | 15 280 |
High Life Music | Kasper | 13 014 |
Hôtesses d’Hilaire | Hôtesses d’Hilaire | 10 000 |
Idée Plus | Robichaud Michel | 12 000 |
L-A Be | Couture Jérôme | 17 000 |
Lemire Ariane Mahrÿke | Lemire Ariane Mahrÿke | 17 000 |
Masiart | Ruiz Mamselle | 8 000 |
Morissette Michel | Morissette Michel | 4 000 |
MP3 Disques | Pelchat Mario | 28 946 |
Orchestre symphonique de Montréal | Orchestre symphonique de Montréal | 10 000 |
Pascal Dufour Productions | Dufour Pascal | 12 000 |
Plante Denis | Tango Boreal | 5 000 |
Productions Chansonneur de mes 2 | Adamus Bernard | 19 000 |
Productions Eli et Papillon | Eli et Papillon | 17 000 |
Productions Étienne Drapeau | Drapeau Étienne | 15 000 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés – Le grand tintamarre des petits | 17 828 |
Productions Folle Avoine | Artistes variés – Le loup de Noël | 22 677 |
Productions Le Vent du Nord | Vent du Nord | 17 000 |
Productions Prestigo | Coutu Daniel | 11 000 |
Productions Serge Paré | Tocadéo | 36 366 |
Productions Sonia Johnson | Johnson Sonia | 12 000 |
Richard Denis | Richard Denis | 13 000 |
Rioux-Roussel Emie | Emie R Roussel Trio | 8 000 |
S7 Productions | Cossette Élizabeth | 39 762 |
S7 Productions | Cossette Sylvain | 23 513 |
Saint-Pierre Joëlle | Saint-Pierre Joëlle | 10 000 |
Simone Records | Arthur Marie-Pierre | 27 857 |
Simone Records | Lapointe Stéphanie | 23 330 |
Slam Disques | Couturier Félix-Antoine | 8 000 |
Slam Disques | Oktoplut | 4 000 |
Sœurs Boulay | Sœurs Boulay | 19 000 |
Sphère Musique | Kearney Simon | 41 821 |
Sphère Musique | Tremblay | 27 608 |
Vandenbroucque Julie-Blanche | Blanche Julie | 10 000 |
Vega Musique | Hudson Dominique | 33 189 |
Vega Musique | Lévesque Émilie | 25 990 |
Webber Giselle | Orkestar Kriminal | 11 000 |
Commercialisation nationale
Demandeur | Artiste | Montant $ |
---|---|---|
7159544 Canada | Bouchard Sonia Yaya | 20 000 |
AFL Productions | Alain-François | 8 427 |
Agence RubisVaria | Désilets Alexandre | 6 838 |
Agence RubisVaria | Désilets Alexandre | 2 651 |
Agence RubisVaria | Misteur Valaire | 3 737 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 7 139 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Arsenault Guillaume | 5 206 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 12 053 |
Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 1 610 |
Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 3 378 |
Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 6 596 |
Corriveau Antoine | Corriveau Antoine | 5 374 |
Disques 7ième Ciel | Eman X Vlooper | 25 000 |
Disques 7ième Ciel | Samian | 25 000 |
Disques Artic | Barrette Martin | 17 250 |
Disques Artic | Barrette Martin | 20 000 |
Disques BBT | Ketzal & Board-L | 8 453 |
Disques de l’Ange animal | Bigras Dan | 23 237 |
Disques De L’ange Animal | Bigras Dan | 20 000 |
Disques Effendi | Catalogue | 25 000 |
Disques Nomade | My Hidden Side | 15 000 |
Disques Nomade | My Hidden Side | 10 000 |
Duhaut Productions | Fury Gardy | 10 021 |
EDC Musique | Kapharnaüm Orkestra | 35 000 |
Éditions Matita | Ciccone Nicola | 1 333 |
Films Gilles Carle | Sainte-Marie Chloé | 25 000 |
Freynet Raphaël | Freynet Raphaël | 6 396 |
Gendron Christian-Marc | Christian Marc | 25 000 |
Gestion François Léveillée | Léveillée François | 22 500 |
Groupe musical Ariel | Ariel | 2 589 |
High Life Music | Hamel Dominiq | 7 665 |
High Life Music | Cheak13 | 15 037 |
High Life Music | La Bronze | 27 710 |
Hôtesses d’Hilaire | Hôtesses d’Hilaire | 10 241 |
Kay Productions Musique | Blé | 19 816 |
Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 13 027 |
Kay Productions Musique | Les 8 Babins | 20 729 |
L-A Be | Couture Jérôme | 24 265 |
L-A Be | Gazoline | 12 500 |
L-A Be | Goulet Éric | 12 449 |
La Meute Productions | Duval Sunny | 4 000 |
Lafab Musique | Goulet Gabrielle | 10 000 |
Lafab Musique | Swing | 20 000 |
Line Boivin Consultants | Mailloux Pascal | 25 000 |
Masiart | Ruiz Mamselle | 20 162 |
Miller Joël | Miller Joël | 15 000 |
Morissette Michel | Morissette Michel | 5 923 |
MP3 Disques | Pelchat Mario | 50 000 |
Normand Alexis | Normand Alexis | 8 793 |
Normand Alexis | Normand Alexis | 4 716 |
Pascal Dufour Productions | Dufour Pascal | 22 339 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Audet Viviane | 2 920 |
Pierre-Luc Durand Consultant | Audet Viviane | 4 768 |
Prodat | Archambault Benoît | 20 703 |
Productions Abuzive Muzik | Alfa Rococo | 30 000 |
Productions Abuzive Muzik/Coyote Records | Marième | 10 000 |
Productions Abuzive Muzik/Coyote Records | Neto Yuth | 10 000 |
Productions Alain Dupuis | Jalbert David | 50 000 |
Productions de l’Onde | Bori Edgar | 18 136 |
Productions de l’Onde | Bori Edgar | 15 000 |
Productions EM | Hélie Laurence | 10 241 |
Productions Folle Avoine | Artistes variées (catalogue) | 56 437 |
Productions Muse-IX | Perreault Marie-Pier | 8 137 |
Productions Muse-IX | Perreault Marie-Pier | 2 427 |
Productions Onimus | Hellman Thomas | 5 909 |
Productions Prestigo | Kalimba | 3 234 |
Productions Serge Paré | Gravel PL | 6 184 |
Productions Serge Paré | Maz | 20 052 |
Productions Serge Paré | Tocadéo | 35 045 |
Productions Sonia Johnson | Johnson Sonia | 15 000 |
Productions Tribal | Baillarge | 20 000 |
Productions Tribal | Noir Silence | 20 000 |
Productions Yves Léveillé | Léveillé Yves | 13 432 |
Prûche Libre | Mélisande | 4 131 |
Prûche Libre | Mélisande | 25 000 |
Prûche Libre | Mélisande | 4 645 |
S7 Productions | Cossette Sylvain | 39 830 |
Simone Records | Hay Babies | 14 375 |
Simone Records | Placard Dany | 19 996 |
Slam Disques | Couturier Félix-Antoine | 19 139 |
Slam Disques | Oktoplut | 3 192 |
Slam Disques | Oktoplut | 11 638 |
Slam Disques | On a créé un monstre | 13 000 |
Sphère Musique | Kearney Simon | 32 000 |
Sphère Musique | Tremblay | 22 268 |
Tomlinson Matt | Tomlinson Matt | 14 712 |
Toupin Geneviève | Toupin Geneviève – Willows | 9 545 |
Trio Jérôme Beaulieu | Trio Jérôme Beaulieu | 10 000 |
Trudel Marianne | Trudel Marianne | 10 000 |
Vega Musique | Goudreault David | 12 376 |
Vega Musique | Hudson Dominique | 17 762 |
Vega Musique | Lacasse Chloé | 9 200 |
Vega Musique | Lévesque Émilie | 15 215 |
Vega Musique | Thalie Lynda | 6 469 |
Zone 3 | Hervieux Marc | 50 000 |
Zone 3 | MIX4 | 25 000 |
Commercialisation internationale
Demandeur | Artiste | Montant $ |
---|---|---|
Ad Litteram | Moran | 5 000 |
Canailles | Canailles | 10 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Henri Godon | 7 500 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 7 372 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 15 000 |
Coop services artistiques Faux-Monnayeurs | Klô Pelgag | 5 000 |
Disques 7ième Ciel | Dramatik | 3 939 |
Go Musique | Bodh’aktan | 7 500 |
High Life Music | La Bronze (Los Angeles 14-06) | 6 699 |
L-A Be | Keith Kouna | 10 000 |
L-A be | VioleTT Pi | 7 500 |
Prodat | Poulin Alexandre | 10 000 |
Prodat | Poulin Alexandre | 6 000 |
Productions Abuzive Muzik | Ouellet Karim | 15 000 |
Productions Abuzive Muzik | Ouellet Karim | 6 784 |
Productions Anacrouse | Yann Perreau | 3 804 |
Productions EM | Hélie Laurence | 7 500 |
Productions Folle Avoine | Catalogue La montagne secrète | 40 768 |
Prûche Libre | Lambert Yves | 15 000 |
Sœurs Boulay | Sœurs Boulay | 10 000 |
Tryskell Communication | Gaële | 15 000 |
Cette année, 28 des 60 projets déposés pour la catégorie Production d’un album ont été retenus. Au total, c’est près de 1 million de dollars (985 000$) que verse Musicaction aux différents artistes et maisons de disque subventionnés.
Il y a quelques autres listes à consulter sur le site de Musicaction.
Bien entendu, il existe d’autres organismes pour subventionner les artistes et la culture du Québec. Cette liste était pour donner une idée de ce que les subventions peuvent représenter et faire la lumière sur les nombreuses critiques qui sont faites sur ces artistes.
Voir aussi :
–Les Soeurs Boulay répliquent à Richard Therrien qui n’a pas aimé les remerciements à l’ADISQ 2014